HB 2041 Disclosure
Excel ER Nacogdoches is an out-of-network providerfor all health benefit plans. Excel ER Nacogdocheswillworkwith yourinsurerto file a claimon your behalf and use allreasonable and lawful efforts to ensure yourinsurerreimburses at the highest level of benefits in accordance with state and federal law and your specific benefit plan.
This facility charges a facility fee for medical treatment:
*The Median facility fee for Nacogdoches ER is $8,089.51
| Level Of Care | Facility Fee |
|---|---|
| Emergency Dept Visit Level 1 | $500.00 |
| Emergency Dept Visit Level 2 | $3,355.15 |
| Emergency Dept Visit Level 3 | $4,525.65 |
| Emergency Dept Visit Level 4 | $6,750.75 |
| Emergency Dept Visit Level 5 | $9,575.50 |
| Level Of Service | Range of Possible Fees |
|---|---|
| Emergency Dept Visit Level 1 | Up To $500 |
| Emergency Dept Visit Level 2 | $3,355.15 To $17,390.94 |
| Emergency Dept Visit Level 3 | $4,525.65 To $24,746.52 |
| Emergency Dept Visit Level 4 | $4,525.65 To $24,746.52 |
| Emergency Dept Visit Level 5 | $9,575.50 To $86,440.19 |
Observation Fees
| Median Observation Fee | $17,500.00 |
| Range of Observation Fees | $2,500 To $50,000.00 |
| Observation Fee for Level of Service | $2,500.00 |
Range of Observation
| Level Of Service | Range of Possible Fees |
|---|---|
| Emergency Dept Visit Level 1 | - |
| Emergency Dept Visit Level 2 | - |
| Emergency Dept Visit Level 3 | - |
| Emergency Dept Visit Level 4 | - |
| Emergency Dept Visit Level 5 | $12,075.50 To $86,440.19 |
PUBLICACION HB 2041
Excel ER es un proveedor fuera de la red para todo plan plan de beneficios para la salud. Excel ER trabajara con su seguro medico para presentar un reclamo en su nombre y hara todos los esfuerzos razonables y legales para garantizar que su seguro medico reembolse el mas alto nivel de beneficios de acuerdo con las leyes estatales y federales y con su plan de beneficios específico.
Este centro de atencion medico cobra una tarifa por servicios medicos:
*La Tarifa Media de Servicios en Nacogdoches ER es de $5,049.58
| Nivel de Atencion Medica | Facility Fee |
|---|---|
| Visita al Departamento de Emergencias Nivel 1 | $500.00 |
| Visita al Departamento de Emergencias Nivel 2 | $3,355.15 |
| Visita al Departamento de Emergencias Nivel 3 | $4,525.65 |
| Visita al Departamento de Emergencias Nivel 4 | $6,750.75 |
| Visita al Departamento de Emergencias Nivel 5 | $9,575.50 |
| Nivel de Servicio | Rango de Tarifas Posibles |
|---|---|
| Visita al Departamento de Emergencias Nivel 1 | Hasta $500 |
| Visita al Departamento de Emergencias Nivel 2 | $3,355.15 Hasta $5,062.32 |
| Visita al Departamento de Emergencias Nivel 3 | De $4,525.65 a $23,226.50 |
| Visita al Departamento de Emergencias Nivel 4 | $6,750.75 Hasta $47,347.02 |
| Visita al Departamento de Emergencias Nivel 5 | De $9,575.50 a $86,440.19 |
Este centro de atencion medico cobra una tarifa de observacion por tratamiento medico:
Tarifas de Observacion
| Tarifa Media para Observacion | $17,500.00 |
| Rango de Tarifas para Observacion | $2,500 To $50,000.00 |
| Tarifa por Nivel de Servicio para Observacion | $2,500.00 |


